О проекте
Новостройки Беларуси - независимый информационный портал о городской недвижимости компании «Индексы рынка недвижимости».
Основными составляющими ресурса являются новости, статьи и интервью с экспертами сферы недвижимости Минска и Беларуси в целом, а также каталоги объектов недвижимости, предлагаемых к продаже или аренде в различных сегментах рынка.
Наша цель - своевременное и объективное информирование Интернет-аудитории о рынке недвижимости, наиболее полная информация по всем новостройкам Беларуси.
Неотъемлемая часть нашей работы – непрерывный мониторинг предложений на рынке жилой и коммерческой недвижимости, тесное сотрудничество с операторами рынка, результатом чего является наиболее полный каталог жилых домов, а также всегда актуальная база предложений по продаже квартир.
Наиболее полное описание домов и предлагаемых на продажу квартир, дает потенциальному покупателю наиболее простое решение при поиске вариантов для покупки квартиры. В тоже время, продавец квартиры может представить свой объект в наиболее выгодном свете с максимальной информацией, что сэкономит время продавца и покупателя.
Продажа квартир в новостройках
1-а комнатная квартира, Минск, пр. Дзержинского - ул. Хмелевского за 399133619 руб
![]() | Площадь: | 39.53/16.90/9.70 м2 (общая/жилая/кухня) |
| Стоимость: | от 399133619 руб | |
| Адрес: | Минск, Московский р-н, пр. Дзержинского - ул. Хмелевского, ст. м. Грушевка | |
| подробнее » | ||
| Объект: | Жилой дом по пр. Дзержинского. 2-й пусковой комплекс | |
| Компания: | Инвест-Систем |
2-x комнатная квартира, Минск, пр. Дзержинского - ул. Хмелевского за 588803133 руб
![]() | Площадь: | 59.81/30.40/9.70 м2 (общая/жилая/кухня) |
| Стоимость: | от 588803133 руб | |
| Адрес: | Минск, Московский р-н, пр. Дзержинского - ул. Хмелевского, ст. м. Грушевка | |
| подробнее » | ||
| Объект: | Жилой дом по пр. Дзержинского. 2-й пусковой комплекс | |
| Компания: | Инвест-Систем |
3-x комнатная квартира, Минск, пр. Дзержинского - ул. Хмелевского за 782525965 руб
![]() | Площадь: | 81.58/48.40/12.20 м2 (общая/жилая/кухня) |
| Стоимость: | от 782525965 руб | |
| Адрес: | Минск, Московский р-н, пр. Дзержинского - ул. Хмелевского, ст. м. Грушевка | |
| подробнее » | ||
| Объект: | Жилой дом по пр. Дзержинского. 2-й пусковой комплекс | |
| Компания: | Инвест-Систем |
1-а комнатная квартира, Минск, Неманская
![]() | Площадь: | 44.55/17.81/9.41 м2 (общая/жилая/кухня) |
| Стоимость: | цена договорная | |
| Адрес: | Минск, Фрунзенский р-н, Неманская, ст. м. Каменная горка | |
| подробнее » | ||
| Объект: | Жилой дом по ул. Неманская, 10 (по генплану) | |
| Компания: | Тэтравита |
1-а комнатная квартира, Минск, пр. Дзержинского, 82,84
![]() | Площадь: | 46.60/17.30/11.48 м2 (общая/жилая/кухня) |
| Стоимость: | цена договорная | |
| Адрес: | Минск, Московский р-н, пр. Дзержинского, 82,84, ст. м. Петровщина | |
| подробнее » | ||
| Объект: | Жилой квартал МОСКОВСКИЙ | |
| Компания: | Московская инвестиционная строительная компания |
3-x комнатная квартира, Минск, пр. Дзержинского, 82,84
![]() | Площадь: | 87.26/47.80/11.78 м2 (общая/жилая/кухня) |
| Стоимость: | цена договорная | |
| Адрес: | Минск, Московский р-н, пр. Дзержинского, 82,84, ст. м. Петровщина | |
| подробнее » | ||
| Объект: | Жилой квартал МОСКОВСКИЙ | |
| Компания: | Московская инвестиционная строительная компания |
2-x комнатная квартира, Боровляны,
![]() | Площадь: | 62.31/34.30/10.14 м2 (общая/жилая/кухня) |
| Стоимость: | цена договорная | |
| Адрес: | Боровляны | |
| подробнее » | ||
| Объект: | Жилые дома в п. Боровляны | |
| Компания: | Вива Консалт |
2-x комнатная квартира, пос. Лесной, ул. Александрова
![]() | Площадь: | 62.40/34.20/10.30 м2 (общая/жилая/кухня) |
| Стоимость: | цена договорная | |
| Адрес: | пос. Лесной, ул. Александрова | |
| подробнее » | ||
| Объект: | Квартал Зеленый Бор | |
| Компания: | ДАМААН |
Аренда квартир, офисов, складов

Квартиры в новостройках!

Московский

Миниполис КАСКАД

ЖК Престиж


























