Рафиева, 1
+375-17-266-09-62Карта новостроек
Кредиты на жилье
Календарь мероприятий
- 17апреля, 2012
- 25апреля, 2012
Партнерская реклама |
|
Квартиры
Продажа квартир в новостройках Минска. Для каждой квартиры предоставлено полное описание, планировки и стоимость. Удобный поиск квартир по цене, району, типу дома, площади квартиры и другим параметрам. Наибольшей популярностью сейчас пользуются однокомнатные и двухкомнатные квартиры, но если Вас интересует большее количество комнат, то Вы найдете и такие квартиры в нашей базе.
Фильтр квартир
| Комнат: | 1 |
| Площадь: | 47.80/19.50/10.00 м2 (общая/жилая/кухня) |
| Стоимость: | от 1200 $ |
| Адрес: | Минск, Советский р-н, ул. Леонида Беды, 45 |
| подробнее » | |
Объект: | Жилой дом по ул. Леонида Беды, 45 |
| Компания: | Старый стиль |
| Комнат: | 4 |
| Площадь: | 138.70/72.60/11.60 м2 (общая/жилая/кухня) |
| Стоимость: | от 1150 $ |
| Адрес: | Минск, Советский р-н, ул. Леонида Беды, 45 |
| подробнее » | |
Объект: | Жилой дом по ул. Леонида Беды, 45 |
| Компания: | Старый стиль |
| Комнат: | 2 |
| Площадь: | 63.87/31.26/10.40 м2 (общая/жилая/кухня) |
| Стоимость: | от 80480 $ |
| Адрес: | Минск, Ленинский р-н, ул. Полевая, 6 |
| подробнее » | |
Объект: | Жилой дом по ул. Полевая, 6 |
| Комнат: | 2 |
| Площадь: | 62.61/34.75/9.05 м2 (общая/жилая/кухня) |
| Стоимость: | от 78890 $ |
| Адрес: | Минск, Ленинский р-н, ул. Полевая, 6 |
| подробнее » | |
Объект: | Жилой дом по ул. Полевая, 6 |
| Комнат: | 1 |
| Площадь: | 39.53/16.90/9.70 м2 (общая/жилая/кухня) |
| Стоимость: | от 399133619 руб |
| Адрес: | Минск, Московский р-н, пр. Дзержинского - ул. Хмелевского, ст. м. Грушевка |
| подробнее » | |
Объект: | Жилой дом по пр. Дзержинского. 2-й пусковой комплекс |
| Компания: | Инвест-Систем |
| Комнат: | 2 |
| Площадь: | 59.81/30.40/9.70 м2 (общая/жилая/кухня) |
| Стоимость: | от 588803133 руб |
| Адрес: | Минск, Московский р-н, пр. Дзержинского - ул. Хмелевского, ст. м. Грушевка |
| подробнее » | |
Объект: | Жилой дом по пр. Дзержинского. 2-й пусковой комплекс |
| Компания: | Инвест-Систем |
| Комнат: | 3 |
| Площадь: | 81.58/48.40/12.20 м2 (общая/жилая/кухня) |
| Стоимость: | от 782525965 руб |
| Адрес: | Минск, Московский р-н, пр. Дзержинского - ул. Хмелевского, ст. м. Грушевка |
| подробнее » | |
Объект: | Жилой дом по пр. Дзержинского. 2-й пусковой комплекс |
| Компания: | Инвест-Систем |
| Комнат: | 3 |
| Площадь: | 86.45/49.80/11.90 м2 (общая/жилая/кухня) |
| Стоимость: | от 829239638 руб |
| Адрес: | Минск, Московский р-н, пр. Дзержинского - ул. Хмелевского, ст. м. Грушевка |
| подробнее » | |
Объект: | Жилой дом по пр. Дзержинского. 2-й пусковой комплекс |
| Компания: | Инвест-Систем |
| Комнат: | 1 |
| Площадь: | 44.55/17.81/9.41 м2 (общая/жилая/кухня) |
| Адрес: | Минск, Фрунзенский р-н, Неманская, ст. м. Каменная горка |
| подробнее » | |
Объект: | Жилой дом по ул. Неманская, 10 (по генплану) |
| Компания: | Тэтравита |
| Комнат: | 2 |
| Площадь: | 64.53/32.87/11.98 м2 (общая/жилая/кухня) |
| Адрес: | Минск, Фрунзенский р-н, Неманская, ст. м. Каменная горка |
| подробнее » | |
Объект: | Жилой дом по ул. Неманская, 10 (по генплану) |
| Компания: | Тэтравита |
ЖК СЛАВЯНСКИЙ

пр. Победителей - ул. Нарочанская (Лебяжий)
Квартиры в новостройках!

Большой выбор новых квартир. От 795$/м2
ЖК МОСКОВСКИЙ

Минск, пр. Дзержинского, 82, 84
Миниполис КАСКАД

ул. Кальварийская-Скрыганова
Новостройка ЖК "Два капитана"

Серебрянка-Чижовка. Подрядчик "МАПИД"
Ясная Поляна

Минский район, Липовая колода
























