Рафиева, 1
+375-17-266-09-62Карта новостроек
Кредиты на жилье
Календарь мероприятий
- 17апреля, 2012
- 25апреля, 2012
Партнерская реклама |
|
На десять с половиной процентов выросли цены на строительство в ноябре
14.12.2011
По сравнению с октябрем текущего года цены на строительство в ноябре увеличились на 10,5%.
Цены на строительство в ноябре 2011 года по отношению к декабрю прошлого года увеличились более чем на 80%.
Стоимость услуг связи для индивидуальных предпринимателей, а также юридических лиц увеличилась в ноябре по сравнению с октябрем на 21.7%, а с начала года – на 34%. Ноябрьский индекс тарифов на грузоперевозку составил 102,9% к октябрю и 253,5% к декабрю 2010 года.
Всего по состоянию на ноябрь с начала текущего года строительно-монтажные работы и услуги подорожали почти на 88%.
Другие новости
- Обзор новостроек Первомайского района
- Сюрприз от «Твоей столицы»
- Более 7 тысяч ветеранов ВОВ получили в первом квартале помощь в ремонте квартир и домов
- Летом в столице начнется строительство новой подстанции скорой помощи
- Около 60 тыс.семей в Витебской области справят в этом году новоселье благодаря указу №184
- Утверждено новое положение о льготных кредитах на жилье
- Глава государства рассказал о принципах развития жилищной программы
- В Беларуси запланировано увеличение объема индивидуального жилищного строительства
- Два общежития построят для медработников в текущем году в столице
- Строительство за Веснянкой – покой здесь только снится.
Продажа квартир в новостройках
1-а комнатная квартира, Минск, пр. Дзержинского - ул. Хмелевского за 399133619 руб
![]() | Площадь: | 39.53/16.90/9.70 м2 (общая/жилая/кухня) |
| Стоимость: | от 399133619 руб | |
| Адрес: | Минск, Московский р-н, пр. Дзержинского - ул. Хмелевского, ст. м. Грушевка | |
| подробнее » | ||
| Объект: | Жилой дом по пр. Дзержинского. 2-й пусковой комплекс | |
| Компания: | Инвест-Систем |
2-x комнатная квартира, Минск, пр. Дзержинского - ул. Хмелевского за 588803133 руб
![]() | Площадь: | 59.81/30.40/9.70 м2 (общая/жилая/кухня) |
| Стоимость: | от 588803133 руб | |
| Адрес: | Минск, Московский р-н, пр. Дзержинского - ул. Хмелевского, ст. м. Грушевка | |
| подробнее » | ||
| Объект: | Жилой дом по пр. Дзержинского. 2-й пусковой комплекс | |
| Компания: | Инвест-Систем |
3-x комнатная квартира, Минск, пр. Дзержинского - ул. Хмелевского за 782525965 руб
![]() | Площадь: | 81.58/48.40/12.20 м2 (общая/жилая/кухня) |
| Стоимость: | от 782525965 руб | |
| Адрес: | Минск, Московский р-н, пр. Дзержинского - ул. Хмелевского, ст. м. Грушевка | |
| подробнее » | ||
| Объект: | Жилой дом по пр. Дзержинского. 2-й пусковой комплекс | |
| Компания: | Инвест-Систем |
1-а комнатная квартира, Минск, Неманская
![]() | Площадь: | 44.55/17.81/9.41 м2 (общая/жилая/кухня) |
| Стоимость: | цена договорная | |
| Адрес: | Минск, Фрунзенский р-н, Неманская, ст. м. Каменная горка | |
| подробнее » | ||
| Объект: | Жилой дом по ул. Неманская, 10 (по генплану) | |
| Компания: | Тэтравита |
1-а комнатная квартира, Минск, пр. Дзержинского, 82,84
![]() | Площадь: | 46.60/17.30/11.48 м2 (общая/жилая/кухня) |
| Стоимость: | цена договорная | |
| Адрес: | Минск, Московский р-н, пр. Дзержинского, 82,84, ст. м. Петровщина | |
| подробнее » | ||
| Объект: | Жилой квартал МОСКОВСКИЙ | |
| Компания: | Московская инвестиционная строительная компания |
3-x комнатная квартира, Минск, пр. Дзержинского, 82,84
![]() | Площадь: | 87.26/47.80/11.78 м2 (общая/жилая/кухня) |
| Стоимость: | цена договорная | |
| Адрес: | Минск, Московский р-н, пр. Дзержинского, 82,84, ст. м. Петровщина | |
| подробнее » | ||
| Объект: | Жилой квартал МОСКОВСКИЙ | |
| Компания: | Московская инвестиционная строительная компания |
2-x комнатная квартира, Боровляны,
![]() | Площадь: | 62.31/34.30/10.14 м2 (общая/жилая/кухня) |
| Стоимость: | цена договорная | |
| Адрес: | Боровляны | |
| подробнее » | ||
| Объект: | Жилые дома в п. Боровляны | |
| Компания: | Вива Консалт |
2-x комнатная квартира, пос. Лесной, ул. Александрова
![]() | Площадь: | 62.40/34.20/10.30 м2 (общая/жилая/кухня) |
| Стоимость: | цена договорная | |
| Адрес: | пос. Лесной, ул. Александрова | |
| подробнее » | ||
| Объект: | Квартал Зеленый Бор | |
| Компания: | ДАМААН |
ЖК СЛАВЯНСКИЙ

пр. Победителей - ул. Нарочанская (Лебяжий)
Квартиры в новостройках!

Большой выбор новых квартир. От 795$/м2
ЖК МОСКОВСКИЙ

Минск, пр. Дзержинского, 82, 84
Миниполис КАСКАД

ул. Кальварийская-Скрыганова
Новостройка ЖК "Два капитана"

Серебрянка-Чижовка. Подрядчик "МАПИД"
Ясная Поляна

Минский район, Липовая колода


























